Peptide Cheat Sheet — Quick Reference
Printable quick reference for 23+ peptides. Doses, frequencies, routes, half-lives, and reconstitution values at a glance.
Standard reconstitution assumed. Doses are typical research ranges, not medical advice.
| Peptide | Category | Typical Dose | Syringe Units | Frequency | Route | Half-Life | Vial / BAC | Conc. | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | Healing / Recovery | 250–500mcg | 10–20 units | 1–2× daily | SubQ / IM | ~4h | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| TB-500 | Healing / Recovery | 2,000–2,500mcg | 80–100 units | 2× weekly | SubQ / IM | ~hours | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Ipamorelin | GH Release | 100–300mcg | 4–12 units | 1–3× daily | SubQ | ~2h | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| CJC-1295 | GH Release | 200–300mcg | 8–12 units | 1–3× daily | SubQ | ~30 min (no DAC) | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Sermorelin | GH Release | 200–300mcg | 10–15 units | 1× nightly | SubQ | ~10–20 min | 6mg / 3ml | 2,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Semaglutide | GLP-1 / Weight | 250–2,400mcg | 10–96 units | 1× weekly | SubQ | ~7 days | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Fridge (before & after recon.) |
| Tirzepatide | GLP-1/GIP / Weight | 2,500–15,000mcg | 50–100 units | 1× weekly | SubQ | ~5 days | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Fridge |
| Retatrutide | GLP-1/GIP/GCG / Weight | 2,000–8,000mcg | 40–100 units | 1× weekly | SubQ | ~6 days | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Fridge |
| PT-141 | Sexual Health | 500–2,000mcg | 10–40 units | PRN (1–2h before) | SubQ | ~3–4h | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| AOD-9604 | Fat Loss | 250–300mcg | 10–12 units | 1× daily (AM fasted) | SubQ | ~hours | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| GHK-Cu | Anti-Aging / Skin | 500–1,000mcg | 5–10 units | 1× daily | SubQ / Topical | ~minutes | 50mg / 5ml | 10,000 mcg/ml | Fridge |
| Tesamorelin | GH Release / Fat Loss | 2,000mcg | 50 units | 1× daily | SubQ | ~26 min | 2mg / 0.5ml | 4,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Melanotan II | Tanning / Libido | 250–500mcg | 5–10 units | Daily (loading) / 2–3×/wk | SubQ | ~hours | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Cagrilintide | Amylin / Weight | 2,400mcg | 50 units | 1× weekly | SubQ | ~7 days | 2.4mg / 0.5ml | 4,800 mcg/ml | Fridge |
| MOTS-C | Mitochondrial | 5,000–10,000mcg | 100 units | 1–3× weekly | SubQ / IV | ~hours | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Fridge |
| SS-31 | Mitochondrial | 3,000mcg | 30 units | 1× daily | SubQ / IV | ~hours | 50mg / 5ml | 10,000 mcg/ml | Fridge |
| Hexarelin | GH Release | 100mcg | 4 units | 1–3× daily | SubQ | ~70 min | 5mg / 2ml | 2,500 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| GHRP-6 | GH Release | 100–200mcg | 2–4 units | 1–3× daily (fasted) | SubQ | ~15–60 min | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Epithalon | Anti-Aging | 5,000–10,000mcg | 100 units | Cycle: 10–20 days | SubQ / IV | ~hours | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
| Selank | Nootropic / Anxiolytic | 250–500mcg | 5–10 units | 1–2× daily | SubQ / Intranasal | ~minutes | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Fridge |
| Semax | Nootropic | 200–300mcg | 4–6 units | 1–2× daily | SubQ / Intranasal | ~minutes | 10mg / 2ml | 5,000 mcg/ml | Fridge |
| NAD+ | Energy / Anti-Aging | 500mg | 10 units (10ml) | 1× daily or as needed | IV (slow) / SubQ | ~hours | 500mg / 10ml | 50 mg/ml | Dry dark / Fridge recon. |
| HCG | Hormonal | 250–500 IU | 5–10 units | 2–3× weekly | SubQ / IM | ~24–36h | 5,000 IU / 1ml | 5,000 IU/ml | Freeze dry / Fridge recon. |
Route Abbreviations
- SubQ — Subcutaneous injection
- IM — Intramuscular injection
- IV — Intravenous
- PRN — As needed
Storage Notes
- Freeze dry — Lyophilized powder: −20°C ideal, fridge ok
- Fridge recon. — After adding BAC water: 2–8°C, use within 28–30 days
- Fridge — Refrigerate at all times
Syringe Units
Values shown are for 100-unit (1ml) insulin syringes using standard reconstitution (vial + BAC water shown). Use the calculator for custom volumes.
Disclaimer
For informational and research purposes only. Not medical advice. Consult a licensed healthcare provider before use.