Peptide Dosage Chart — Complete Reference
Quick reference for all 25+ peptides. Values calculated using standard reconstitution and 100-unit (1ml) insulin syringes. Use our calculator for custom doses.
All values assume standard reconstitution. Inject volumes are for 100-unit (1ml) insulin syringes.
| Peptide | Typical Vial | Typical Dose | BAC Water | Concentration | Inject Volume | Syringe Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5mg | 250mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
| TB-500 | 5mg | 2000mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.800 ml | 80 |
| BPC-157 + TB-500 | 5mg | 250/2000mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
| Ipamorelin | 5mg | 200mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.080 ml | 8 |
| CJC-1295 | 5mg | 300mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.120 ml | 12 |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 5mg | 300/200mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.120 ml | 12 |
| Sermorelin | 6mg | 200mcg | 3ml | 2,000 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
| Semaglutide | 5mg | 500mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.200 ml | 20 |
| Tirzepatide | 10mg | 2500mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.500 ml | 50 |
| Retatrutide | 10mg | 2000mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.400 ml | 40 |
| PT-141 | 10mg | 1000mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.200 ml | 20 |
| AOD-9604 | 5mg | 300mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.120 ml | 12 |
| GHK-Cu | 50mg | 1000mcg | 5ml | 10,000 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
| Tesamorelin | 2mg | 2000mcg | 0.5ml | 4,000 mcg/ml | 0.500 ml | 50 |
| Melanotan II | 10mg | 500mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
| Cagrilintide | 2.4mg | 2400mcg | 0.5ml | 4,800 mcg/ml | 0.500 ml | 50 |
| MOTS-C | 10mg | 5000mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 1.000 ml | 100 |
| SS-31 | 50mg | 3000mcg | 5ml | 10,000 mcg/ml | 0.300 ml | 30 |
| Hexarelin | 5mg | 100mcg | 2ml | 2,500 mcg/ml | 0.040 ml | 4 |
| GHRP-6 | 10mg | 100mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.020 ml | 2 |
| Epithalon | 10mg | 5000mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 1.000 ml | 100 |
| Selank | 10mg | 250mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.050 ml | 5 |
| Semax | 10mg | 200mcg | 2ml | 5,000 mcg/ml | 0.040 ml | 4 |
| NAD+ | 500mg | 500mg | 10ml | 50,000 mcg/ml | 10.000 ml | — |
| HCG | 5000 IU | 500 IU | 1ml | 5,000 mcg/ml | 0.100 ml | 10 |
How to Use This Chart
All inject volumes and syringe units are calculated for the BAC water amount shown. If you use a different amount of BAC water, the concentration changes and these values will not apply. Use the calculator to get values for your specific reconstitution. For informational purposes only. Not medical advice.